برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
گوشی اپل iPhone 15 Pro ظرفیت 128 گیگابایت
توضیحات تکمیلی
مدل های عرضه شده | A2848, A3101, A3102, A3104 |
---|---|
عرض | 70.6 میلی متر |
طول | 146.6 میلی متر |
ضخامت | 8.3 میلی متر |
وزن | 187 گرم |
رنگ ها | آبی تیتانیوم (Blue Titanium), تیتانیوم (Natural Titanium), سفید تیتانیوم (White Titanium), مشکی تیتانیوم (Black Titanium) |
جنس بدنه | شیشه و تیتانیوم |
گواهی نفوذ پذیری | گواهی IP68 (عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
تکنولوژی شبکه | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
تعداد سیمکارت | نسخه امریکا دوسیم کارت از نوع eSIM, نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی, نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی و eSIM |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
چیپ پردازشگر | Apple A17 Pro |
لیتوگرافی | 3 نانومتری |
تعداد هسته گرافیک | 6 هسته |
نوع رم | NVMe |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ |
کیفیت صفحهنمایش | 2256×1179 پیکسل, تراکم 461 پیکسل بر هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | از نوع سرامیکی |
حداکثر روشنایی صفحه | 2000 نیت |
سایر ویژگی ها | Dolby Vision, HDR10, True Tone, صفحه نمایش همیشه روشن, نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تعداد دوربین | 4 تایی (Quad) |
دوربین اول | 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
دوربین دوم | 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
دوربین سوم | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
دوربین چهام | TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فلاش LED | Dual-LED dual-tone |
سایر قابلیت *دوربین | Cinematic mode, HDR, Night Mode, ProRes, RAW, 3D (spatial) video |
تکنولوژی فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps |
تعداد دوربین *سلفی | دوتایی (Dual) |
دوربین اول *سلفی | 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
دوربین دوم *سلفی | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
امکانات دوربین *سلفی | Cinematic mode, HDR |
تکنولوژی فیلمبرداری *سلفی | 1080p@25/30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps |
اسپیکرها | Stereo Speakers |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد |
رادیو | ندارد |
وایفای | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE |
NFC | دارد |
حسگر امنیتی | Face ID |
حسگر های اصلی | ارسال و دریافت پیام اضطراری از طریق ماهواره, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, مجاورت |
نوع باتری | لیتیوم یون ، غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 3274 میلی آمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه, Fast charging 20W, USB Power Delivery 2.0 |
شارژر بیسیم | MagSafe wireless charging 15W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.