ظاهر و بدنه |
جنس بدنه | شیشه و فلز
| گواهی نفوذ پذیری | گواهی IP68 (عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه)
| رنگ ها | بنفش (Deep Purple) طلائی (Gold) مشکی (Space Black) نقره ای (Silver)
| طول | 160.7 میلی متر
| مدل های عرضه شده | A2651 A2893 A2894 A2895
| ضخامت | 7.9 میلی متر
| وزن | 240 گرم
| عرض | 77.6 میلی متر
|
---|
|
شبکه و اتصالات |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE
| تکنولوژی شبکه | 5G CDMA EVDO GSM HSPA LTE
| NFC | دارد
| تعداد سیمکارت | نسخه امریکا دوسیم کارت از نوع eSIM نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی و eSIM
| وایفای | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
|
---|
|
واحد پردازنده |
چیپ پردازشگر | Apple A16 Bionic
| تعداد هسته گرافیک | 5 هسته
| لیتوگرافی | 4 نانومتری
| ظرفیت رم | 6 گیگابایت
| نوع رم | NVMe
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| نسخه سیستم عامل | نسخه iOS 16.0
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایر ویژگی ها | Dolby Vision HDR10 True Tone صفحه نمایش همیشه روشن نرخ بروزرسانی 120 هرتز
| کیفیت صفحهنمایش | 2796×1290 پیکسل تراکم 460 پیکسل بر هر اینچ
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ
| نوع صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED
| حداکثر روشنایی صفحه | 2000 نیت
| محافظ صفحه نمایش | از نوع سرامیکی
|
---|
|
دوربین اصلی |
دوربین چهام | TOF 3D LiDAR scanner (depth)
| تعداد دوربین | 4 تایی (Quad)
| دوربین اول | 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
| سایر قابلیت *دوربین | Cinematic mode HDR Night Mode ProRes RAW
| دوربین سوم | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
| دوربین دوم | 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom
| فلاش LED | Dual-LED dual-tone
| تکنولوژی فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps
|
---|
|
دوربین سلفی |
امکانات دوربین *سلفی | Cinematic mode HDR
| تعداد دوربین *سلفی | دوتایی (Dual)
| دوربین اول *سلفی | 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF
| دوربین دوم *سلفی | SL 3D, (depth/biometrics sensor)
| تکنولوژی فیلمبرداری *سلفی | 1080p@25/30/60/120fps 4K@24/25/30/60fps
|
---|
|
واحد صوتی |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد
| رادیو | ندارد
| اسپیکرها | Stereo Speakers
|
---|
|
سنسور ها |
حسگر های اصلی | ارسال و دریافت پیام اضطراری از طریق ماهواره ژیروسکوپ شتاب سنج فشارسنج قطب نما مجاورت
| حسگر امنیتی | Face ID
|
---|
|
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 4323 میلی آمپر ساعت
| نوع باتری | لیتیوم یون ، غیر قابل تعویض
| تکنولوژی شارژ | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه Fast charging 20W USB Power Delivery 2.0
| شارژر بیسیم | MagSafe wireless charging 15W
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.