ظاهر و بدنه |
جنس بدنه | شیشه و فلز
| گواهی نفوذ پذیری | گواهی IP68 (عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه)
| رنگ ها | آبی (Blue) بنفش (Deep Purple) سفید (Starlight) قرمز (Red) مشکی (Midnight)
| طول | 160.8 میلی متر
| مدل های عرضه شده | A2632 A2885 A2886 A2887 A2896
| ضخامت | 7.8 میلی متر
| وزن | 203 گرم
| عرض | 78.1 میلی متر
|
---|
|
شبکه و اتصالات |
بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE
| تکنولوژی شبکه | 5G CDMA EVDO GSM HSPA LTE
| NFC | دارد
| تعداد سیمکارت | نسخه امریکا دوسیم کارت از نوع eSIM نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی و eSIM
| وایفای | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
|
---|
|
واحد پردازنده |
چیپ پردازشگر | Apple A15 Bionic
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته [ 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard ]
| تعداد هسته گرافیک | 5 هسته
| لیتوگرافی | 5 نانومتری
| ظرفیت رم | 6 گیگابایت
| نوع رم | NVMe
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| نسخه سیستم عامل | نسخه iOS 16.0
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایر ویژگی ها | Dolby Vision HDR10 True Tone
| کیفیت صفحهنمایش | 2778×1284 پیکسل تراکم 458 پیکسل بر اینچ
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ
| نوع صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED
| حداکثر روشنایی صفحه | 1200 نیت
| محافظ صفحه نمایش | از نوع سرامیکی
|
---|
|
دوربین اصلی |
تعداد دوربین | دوتایی (Dual)
| دوربین اول | 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
| سایر قابلیت *دوربین | Cinematic mode HDR Night Mode ProRes RAW
| دوربین دوم | 12MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide)
| فلاش LED | Dual-LED dual-tone
| تکنولوژی فیلمبرداری | 1080p@25/30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps
|
---|
|
دوربین سلفی |
امکانات دوربین *سلفی | Cinematic mode HDR
| تعداد دوربین *سلفی | دوتایی (Dual)
| دوربین اول *سلفی | 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF
| دوربین دوم *سلفی | SL 3D, (depth/biometrics sensor)
| تکنولوژی فیلمبرداری *سلفی | 1080p@25/30/60/120fps 4K@24/25/30/60fps
|
---|
|
واحد صوتی |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد
| رادیو | ندارد
| اسپیکرها | Stereo Speakers
|
---|
|
سنسور ها |
حسگر های اصلی | ارسال و دریافت پیام اضطراری از طریق ماهواره ژیروسکوپ شتاب سنج فشارسنج قطب نما مجاورت
| حسگر امنیتی | Face ID
|
---|
|
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 4323 میلی آمپر ساعت
| نوع باتری | لیتیوم یون ، غیر قابل تعویض
| تکنولوژی شارژ | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه Fast charging 20W USB Power Delivery 2.0
| شارژر بیسیم | MagSafe wireless charging 15W
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.